無需集中器和轉(zhuǎn)換器,水表與NB-IoT基站直接通訊
通過曲線圖和報表多角度分析數(shù)據(jù)
隨時導(dǎo)出數(shù)據(jù)報表,了解每日用水情況
選擇不同計量點(diǎn)(年、月、日、小時)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對
產(chǎn)品屬性 | 直讀遠(yuǎn)傳水表 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | LXSY | |||
品牌 | 社為表計 | |||
壓力等級 | MAP10 | |||
安裝方式 | 水平安裝 | |||
供電電壓 | 2.0-3.6V | |||
溫度范圍 | 5℃~55℃ | |||
通訊方式 | NB-IoT |
公稱口徑(DN) | 長度(L) | 高度(H) | 寬度(B) | 連接螺紋(D) |
---|---|---|---|---|
15mm | 164mm | 134mm | 102mm | G3/4 B |
20mm | 194mm | 134mm | 102mm | G1 B |
25mm | 222mm | 134mm | 102mm | G1(1/4) B |
高效低價模式的儀表互聯(lián)網(wǎng)公司,致力于讓所有工廠的能源管理都能低成本使用我們的服務(wù)